|  | 
          
            | 介護保険のサービスを利用するといくらくらいかかるの? ここでは、”医療法人 コジマ会”の提供するサービス種類ごとに利用料金を掲載いたしました。施設サービス・居宅サービスの利用料についてご確認ください。 |  |   『 東海 』
          【 介護保健施設サービス 】介護保険利用料(円)
            
              |  | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |  
              | 従来型個室 | 720 | 768 | 832 | 885 | 938 |  
              | 多床室 | 797 | 846 | 910 | 964 | 1,017 |              表示されている金額は介護報酬額から介護保険給付費を除いた1日あたりの金額です。(実際に利用者に負担していただく金額)
 
          介護保険加算料金(円)
            
              | 初期加算 | 31 | 1日につき 入居日から30日以内限度
 |  
              | 外泊時費用 | 367 | 1日につき 月6日限度 |  
              | 短期集中リハビリテーション実施加算 | 244 | 1日につき 入居日から3ヵ月間 |  
              | 認知症短期集中リハビリテーション 実施加算
 | 244 | 1日につき 入居日から3ヵ月間 |  
              | 栄養マネジメント加算 | 15 | 1日につき |  
              | ターミナルケア加算 |  |  |  
              | (死亡日) | 1,674 | 1日につき |  
              | (死亡日以前2日又は3日) | 832 | 1日につき |  
              | (死亡日以前 4日以上30日以下)
 | 163 | 1日につき |  
              | 療養食加算 | 24 | 1日につき |  
              | 経口移行加算 | 29 | 1日につき |  
              | 経口維持加算(Ⅰ) | 29 | 1日につき |  
              | 経口維持加算(Ⅱ) | 5 | 1日につき |  
              | 口腔機能維持管理体制加算 | 31 | 1月につき |  
              | 口腔機能維持管理加算 | 112 | 1月につき |  
              | 緊急時施設療養費 |  |  |  
              | 緊急時治療管理 | 507 | 1日につき |  
              | 特定治療費 | 別途算定 |  |  
              | 所定疾患施設療養費 | 305 | 1日につき |  
              | 入所前後訪問指導加算 | 467 | 1回につき |  
              | 退所前時指導加算 |  |  |  
              | 退所前訪問指導加算 | 467 | 1回につき |  
              | 退所後訪問指導加算 | 467 | 1回につき |  
              | 退所時指導加算 | 406 | 1回につき |  
              | 退所時情報提供加算 | 507 | 1回につき |  
              | 退所前連携加算 | 507 | 1回につき |  
              | 老人訪問看護指示加算 | 305 | 1回につき |  
              | 地域連携診療計画情報提供加算 | 305 | 1回限り |  
              | 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 203 | 1日につき |  
              | 認知症情報提供加算 | 355 | 1回限り |  
              | 若年性認知症入所者受入加算 | 122 | 1日につき |  
              | サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 6 | 1日につき |  
              | 介護職員処遇改善加算 |  |  |  
              | Ⅰ(総単位数×1.5%×100%) | 別途算定 | 1月につき |  表示されている金額は介護報酬額から介護保険給付費を除いた金額です。(実際に利用者に負担していただく金額)
 
          食費及び居住費の負担限度額
            
              |  | 食費 (円/日)
 | 居住費 (円/日)
 | 条件 |  
              | 多床室 | 従来型 個室
 |  
              | 第1段階 | 300 | 0 | 490 | 市町村民税世帯非課税であって、 老齢福祉年金受給者及び生活保護受給者の方
 |  
              | 第2段階 | 390 | 320 | 490 | 市町村民税世帯非課税であって、 [合計所得額+課税年金収入額]の年額が
 80万円以下である方
 |  
              | 第3段階 | 650 | 320 | 1,310 | 市町村民税世帯非課税であって、 利用者負担額2段階に該当しない方
 |  
              | 第4段階 | 1,700 | 500 | 1,640 | 上記のいずれにも該当しない方 |  (実際に利用者に負担していただく金額) 
          その他
            
              | 利用料の支払方法 | 月末締めで請求いたしますので、 翌月15日以降に現金でお支払いください。
 |  
              | キャンセル料 | 頂いておりません。 |  
              | 日常生活費の内容と額 | 200円/日 (シャンプーやタオル等の日常生活の身の回りの品として)
 |  
              | 教養娯楽費の内容と額 | 150円/日 (行事やクラブ活動、レクリエーションにかかる材料費等として)
 |  
              | 予防接種等健康管理費の内容と額 | インフルエンザ予防接種:1,000円(税別)/回(1回接種) |  
              | 金銭管理サービス費の内容と額 | 施設事務所にて責任をもって管理(無料)させていただきます。 |  
              | 私物の洗濯代の内容と額 | 委託業者によるサービス(4,500円(税別)/月)がご利用頂けます。 コインランドリーもご利用頂けます。
 |  
              | 特別室の種類別利用額 | 個室 :2,000円/日(税別) 二人室:1,000円/日(税別)
 |  
              | 理美容の額 | 調髪:3,000円/回(税込) |  
              | その他保険外の サービス実施内容と料金
 |  |  戻る>> 【 短期入所療養介護 】
          介護保険利用料(円)
            
              |  | 要支援 | 要介護 |  
              | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
              | 従来型個室 | 584 | 726 | 761 | 809 | 872 | 925 | 979 |  
              | 多床室 | 621 | 777 | 838 | 887 | 951 | 1,004 | 1,058 |  表示されている金額は介護報酬額から介護保険給付費を除いた1日あたりの金額です。(実際に利用者に負担していただく金額)
 
          介護保険加算料金(円)
            
              | 送迎加算 | 187 | 片道1回につき |  
              | リハビリテーション機能強化加算 | 31 | 1日につき |  
              | 個別リハビリテーション実施加算 | 244 | 1日につき |  
              | 療養食加算 | 24 | 1日につき |  
              | 若年性認知症利用者受入加算 | 122 | 1日につき |  
              | 緊急短期入所受入加算 | 92 | 1日につき |  
              | 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 203 | 1日につき |  
              | 重度療養管理加算(要介護4又は5に限る) | 122 | 1日につき |  
              | 緊急時施設療養費 |  |  |  
              | 緊急時治療管理 | 507 | 1回につき |  
              | 特定治療費 | 別途算定 |  |  
              | サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 6 | 1日につき |  
              | 介護職員処遇改善加算 |  |  |  
              | Ⅰ(総単位数×1.5%×100%) | 別途算定 |  |  表示されている金額は介護報酬額から介護保険給付費を除いた金額です。(実際に利用者に負担していただく金額)
 
          食費及び居住費の負担限度額
            
              |  | 食費 (円/日)
 | 滞在費 (円/日)
 | 条件 |  
              | 多床室 | 従来型 個室
 |  
              | 第1段階 | 300 | 0 | 490 | 市町村民税世帯非課税であって、 老齢福祉年金受給者及び生活保護受給者の方
 |  
              | 第2段階 | 390 | 320 | 490 | 市町村民税世帯非課税であって、 [合計所得額+課税年金収入額]の年額が
 80万円以下である方
 |  
              | 第3段階 | 650 | 320 | 1,310 | 市町村民税世帯非課税であって、 利用者負担額2段階に該当しない方
 |  
              | 第4段階 | 1,700 | 500 | 1,640 | 上記のいずれにも該当しない方 |  (実際に利用者に負担していただく金額) 
          その他
            
              | 利用料の支払方法 | 月末締めで請求いたしますので、 翌月15日以降に現金でお支払いください。
 |  
              | キャンセル料 | 頂いておりません。 |  
              | 送迎費徴収条件 | サービス地域内は上記料金です。 サービス地域外は別途料金請求となります。
 |  
              | 日常生活費の内容と額 | 200円/日 (シャンプーやタオル等の日常生活の身の回りの品として)
 |  
              | 教養娯楽費の内容と額 | 150円/日 (行事やクラブ活動、レクリエーションにかかる材料費等として)
 |  
              | 予防接種等健康管理費の内容と額 | インフルエンザ予防接種:1,000円(税別)/回(1回接種) |  
              | 金銭管理サービス費の内容と額 | 施設事務所にて責任をもって管理(無料)させていただきます。 |  
              | 私物の洗濯代の内容と額 | 委託業者によるサービス(4,500円(税別)/月)がご利用頂けます。 コインランドリーもご利用頂けます。
 |  
              | 特別室の種類別利用額 | 個室:2,000円(税別) 二人室:1,000円(税別)/日 |  
              | 理美容の額 | 調髪:3,000円/回(税込) |  
              | その他保険外のサービス実施内容と料金 |  |  戻る>>  『 みどり 』
  更新日:平成30年6月1日 【介護保健施設サービス 】
          介護保険利用料(円)
            
              |  | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |  
              | 個室 | 一般棟 (認知棟含)
 | 731 | 778 | 842 | 896 | 950 |  
              | 多床室 (認知棟含)
 | 808 | 858 | 921 | 974 | 1030 |  
          各種加算料金 (*抜粋)
              
                | 初期加算 | 32 円/日 | *入所日から30日間 |  
              | 外泊時費用 | 387 円/日 | *月6日限度 |  
              | 栄養マネジメント加算 | 15 円/日 |  |  
              | ターミナルケア加算 | 1,762 円/日 | (死亡日) |  
              | 876 円/日 | (死亡日以前2日又は3日) |  
              | 171 円/日 | (死亡日以前4日以上30日以下) |  
              | 療養食加算 | 7 円/食 | *1日につき3食を限度 |  
          その他利用料金
            
              | 日用品費 | 280 円/日 | *シャンプーやタオル等の日常生活の 身の回り品費等として。
 |  
              | 教養娯楽費の 内容と額
 | 200 円/日 | *行事やクラブ活動、レクレーションにかかる 材料費等として。
 |  
            その他
              
              | 利用料の支払い方法 | 月末締めで請求いたします。 翌月15日以降、窓口にて現金でのお支払い。
 |  
          食費及び居住費の負担限度額
            
              |  | 食費 (円/日)
 | 居住費 (円/日)
 | 条件 |  
              | 多床室 | 従来型 個室
 |  
              | 第1段階 | 300 | 0 | 490 | 市民村民税世帯非課税、 老齢福祉年金受給者及び生活保護受給者の方
 |  
              | 第2段階 | 390 | 370 | 490 | 市町村民税世帯非課税、 [合計所得額+課税年金収入額]の年額が
 80万以下である方
 |  
              | 第3段階 | 650 | 370 | 1,310 | 市町村民税世帯非課税、 [合計所得額+課税年金収入額]の年額が
 80万円超266万円未満の方
 |  
              | 第4段階 | 1,700 | 850 | 1,640 | 上記のいずれにも該当しない方 |  戻る>> 【短期入所療養介護 】
          介護保険利用料(円)
            
              |  | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |  
              | 個室 | 一般棟 (認知棟含む)
 | 790 | 837 | 901 | 955 | 1,009 |  
              | 多床棟 | 一般棟 (認知棟含む)
 | 867 | 917 | 980 | 1,033 | 1,089 |  
          各種加算料金(*抜粋)
            
              | 個別リハビリ実施加算 | 257 円/日 |  |  
              | 送迎加算 | 194 円/回 | *片道につき |  
              | 緊急短期入所受入加算 | 97 円/日 | *7日を限度 |  
              | 療養食加算 | 7 円/食 | *1日につき3食を限度 |  
          その他利用料金
            
              | 日用品費 | 280 円/日 | *シャンプーやタオル等の日常生活の 身の回り品費等として。
 |  
              | 教養娯楽費の 内容と額
 | 200 円/日 | *行事やクラブ活動、レクレーションにかかる 材料費等として。
 |  
              | 食材料費の額 | 朝食:400円 昼食:650円 夕食:650円 |  
            その他
              
              | 利用料の支払い方法 | 月末締めで請求いたします。 翌月15日以降、窓口にて現金でのお支払い。
 |  戻る>> 【介護予防短期入所療養介護 】
          基本料金
            
              |  | 要支援1 | 要支援2 |  
              | 個室 | 605 円/月 | 753 円/月 |  
              | 多床棟 | 640 円/月 | 801 円/月 |  
          各種加算料金(*抜粋)
            
              | 個別リハビリテーション実施加算 | 256 円/回 |  |  
              | 療養食加算 | 9 円/食 | *1日につき3食を限度 |  
              | 送迎加算 | 197 円/回 |  |  
              | 選択的サービス実施加算 | 520 円/月 |  |  
          その他利用料金
            
              | 日用品費 | 280 円/日 | *シャンプーやタオル等の日常生活の 身の回り品費等として。
 |  
              | 教養娯楽費の 内容と額
 | 200 円/日 | *行事やクラブ活動、レクレーションにかかる 材料費等として。
 |  
              | 食材料費の額 | 朝食:400円 昼食:650円 夕食:650円 |  
            その他
              
              | 利用料の支払い方法 | 月末締めで請求いたします。 翌月15日以降、窓口にて現金でのお支払い。
 |  戻る>> 【通所リハビリテーション 】
          基本料金(円/日)
            
              |  | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |  
              | 1時間以上2時間未満 | 357 | 388 | 421 | 452 | 486 |  
              | 2時間以上3時間未満 | 372 | 431 | 493 | 553 | 613 |  
              | 3時間以上4時間未満 | 481 | 564 | 646 | 751 | 855 |  
              | 4時間以上5時間未満 | 551 | 645 | 738 | 857 | 975 |  
              | 5時間以上6時間未満 | 624 | 746 | 866 | 1,008 | 1,148 |  
              | 6時間以上7時間未満 | 723 | 864 | 1,001 | 1,166 | 1,327 |  
          各種加算料金(*抜粋)
            
              | リハビリテーションマネジメント加算I | 358 | 1月につき |  
              | 短期集中 リハビリテーション実施加算
 | 119 | 1回につき |  
              | 栄養改善加算(2回/月) | 162 | 1回につき |  
              | 重度療養管理加算 | 108 | 1日につき |  
              | 入浴介助加算(2回/月) | 54 | 1回につき |  
          その他利用料金
            
              | 食材料費の額 | 朝食:400円 昼食:650円 夕食:650円 |  
              | おむつ代の額 | パットタイプ:50円、 パンツタイプ:(小)180円・(大)250円、
 テープ式パンツタイプ:(小)180円・(大)200円
 |  
              | 日常生活費の 内容と額
 | 280円/1日 (シャンプーやタオル等の日常生活の
 身の回りの品として)
 |  
              | 教養娯楽費の 内容と額
 | 200円/1日 (行事やクラブ活動、レクレーションにかかる
 材料費等として)
 |  
          【介護予防通所リハビリテーション】
            
              | 要支援1 | 1,845円/月 |  
              | 要支援2 | 3,915円/月 |  
          各種加算料金(*抜粋)
            
              | リハビリテーションマネジメント加算 | 358 | 1月につき |  
              | 運動機能向上加算 | 244 | 1月につき |  
              | 栄養改善加算 | 163 | 1月につき |  
              | 選択的サービス実施加算 | 520 | 1月につき |  
          その他
            
              | 食材料費の額 | 朝食:400円、昼食:650円、夕食:650円 |  
              | おむつ代の額 | パットタイプ:50円、 パンツタイプ:(小)180円・(大)250円、
 テープ式パンツタイプ:(小)180円・(大)200円
 |  
              | 日常生活費の 内容と額
 | 280円/1日 (シャンプーやタオル等の日常生活の
 身の回りの品として)
 |  
              | 教養娯楽費の 内容と額
 | 200円/1日 (行事やクラブ活動、レクレーションにかかる
 材料費等として)
 |  戻る>>  『 丸の内 』
 【介護保健施設サービス 】
          介護保険利用料(円)
            
              |  | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |  
              | 多床室 | 829 | 879 | 946 | 1,002 | 1,058 |  表示されている金額は介護報酬額から介護保険給付費を除いた1日あたりの金額です。(実際に利用者に負担していただく金額)
 
          介護保険加算料金 (円)
            
              | 初期加算 | 32 | 1日につき 入居日から30日以内限度 |  
              | 外泊時費用 | 382 | 1日につき 月6日限度 |  
              | 短期集中 リハビリテーション加算
 | 253 | 1回につき 入居日から3ヶ月間 |  
              | 認知症短期集中 リハビリテーション加算
 | 253 | 1回につき 入居日から3ヶ月間 |  
              | 栄養ケアマネジメント加算 | 15 | 1日につき |  
              | ターミナルケア加算 |  |  |  
              | (死亡日) | 1,740 | 1日につき |  
              | (死亡日以前2日又は3日) | 865 | 1日につき |  
              | (死亡日以前 4日以上30日以下)
 | 169 | 1日につき |  
              | 療養食加算 | 25 | 1日につき |  
              | 経口移行加算 | 30 | 1日につき |  
              | 経口維持加算Ⅱ | 6 | 1日につき |  
              | 口腔機能維持管理体制加算 | 32 | 1月につき |  
              | 口腔機能維持管理加算 | 116 | 1月につき |  
              | 緊急時施設療養費 |  |  |  
              | 緊急時治療管理 | 527 | 1日につき |  
              | 特定治療費 | 別途算定 |  |  
              | 特定疾患施設療養費 | 317 | 1日につき |  
              | 入所前後訪問指導加算 | 485 | 1回につき |  
              | 退所前後訪問指導加算 | 485 | 1回につき |  
              | 退所後訪問指導加算 | 485 | 1回につき |  
              | 退所時指導加算 | 422 | 1回限り |  
              | 退所時情報提供加算 | 527 | 1回限り |  
              | 老人訪問看護指示加算 | 317 | 1回限り |  
              | 退所前連携加算 | 527 | 1回限り |  
              | 地域連携診療加算 | 317 | 1回限り |  
              | 認知症情報提供加算 | 369 | 1回限り |  
              | サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 7 | 1日につき |  
              | 介護職員処遇改善加算 |  |  |  
              | Ⅰ(総単位数×1.5%×100%) | 別途算定 |  |  
              | Ⅱ(総単位数×1.5%× 90%) | 別途算定 |  |  表示されている金額は介護報酬額から介護保険給付費を除いた金額です。(実際に利用者に負担していただく金額)
 
          食事及び居住費の負担限度額
            
              |  | 食費 (円/日)
 | 居住費 多床室
 (円/日)
 | 条件 |  
              | 第1段階 | 300 | 0 | 市町村民税世帯非課税であって、 老齢福祉年金受給者及び生活保護受給者の方
 |  
              | 第2段階 | 390 | 320 | 市町村民税世帯非課税であって、 [合計所得額+課税年金収入額]の年額が
 80万円以下である方
 |  
              | 第3段階 | 650 | 320 | 市町村民税世帯非課税であって、 利用者負担額第2段階に該当しない方
 |  
              | 第4段階 | 1700 | 1000 | 上記のいずれにも該当しない方 |  表示されている金額は介護報酬額から介護保険給付費を除いた金額です。(実際に利用者に負担していただく金額)
 
          その他
            
              | 利用料の支払方法 | 月末締めで請求いたしますので、 翌月15日以降に現金でお支払いください。
 |  
              | キャンセル料 | 頂いておりません。 |  
              | 日常生活費の内容と額 | 200円/1日 (シャンプーやタオル等の日常生活の身の回りの品として)
 |  
              | 教養娯楽費の内容と額 | 200円/1日 (行事やクラブ活動、レクレーションにかかる材料費等として)
 |  
              | 予防接種等健康管理費の内容と額 | インフルエンザ予防接種:1,000円(税別)/回(1回接種) |  
              | 金銭管理サービス費の内容と額 | 施設事務所にて責任をもって管理(無料)させていただきます。 |  
              | 私物の洗濯代の内容と額 | 委託業者によるサービス(4,500円(税別)/月)がご利用頂けます。 コインランドリーもご利用頂けます。
 |  
              | 理美容の額 | 調髪:3000円 |  
              | その他保険外のサービス実施内容と料金 |  |  戻る>> 【短期入所療養介護 】
          介護保険利用料(円)
            
              |  | 要支援 | 要介護 |  
              | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
              | 多床室 | 645 | 808 | 871 | 922 | 988 | 1,044 | 1,100 |  表示されている金額は介護報酬額から介護保険給付費を除いた1日あたりの金額です。(実際に利用者に負担していただく金額)
 
          介護保険加算料金(円)
            
              | 送迎加算 | 194 | 片道1回につき |  
              | リハビリテーション機能強化加算 | 32 | 1日につき |  
              | 個別リハビリテーション実施加算 | 253 | 1日につき |  
              | 療養食加算 | 25 | 1日につき |  
              | 認知症短期受入加算 | 95 | 1回につき |  
              | 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 211 | 1回につき |  
              | 緊急時施設療養費 |  |  |  
              | 緊急時治療管理 | 527 | 1回につき |  
              | 特定治療費 | 別途算定 |  |  
              | サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 7 | 1日につき |  
              | 介護職員処遇改善加算 |  |  |  
              | Ⅰ(総単位数×1.5%×100%) | 別途算定 |  |  
              | Ⅱ(総単位数×1.5%× 90%) | 別途算定 |  |  表示されている金額は介護報酬額から介護保険給付費を除いた金額です。(実際に利用者に負担していただく金額)
 
          食費及び居住費(滞在費)
            
              |  | 食費 (円/日)
 | 居住費 多床室
 (円/日)
 | 条件 |  
              | 第1段階 | 300 | 0 | 市民村民税世帯非課税であって、 老齢福祉年金受給者及び生活保護受給者の方
 |  
              | 第2段階 | 390 | 320 | 市町村民税世帯非課税であって、 [合計所得額+課税年金収入額]の年額が
 80万以下である方
 |  
              | 第3段階 | 650 | 320 | 市町村民税世帯非課税であって、 利用者負担額2段階に該当しない方
 |  
              | 第4段階 | 1,700 | 1,000 | 上記のいずれにも該当しない方 |  
          その他
            
              | 利用料の支払方法 | 月末締めで請求いたしますので、 翌月15日以降に現金でお支払いください。
 |  
              | キャンセル料 | 頂いておりません。 |  
              | 送迎費徴収条件 | サービス地域内は上記料金です。 サービス地域外は別途料金請求となります。
 |  
              | 食材料費の額 | 朝食:400円 昼食:650円 夕食:650円 |  
              | 日常生活費の内容と額 | 200円/1日 (シャンプーやタオル等の日常生活の身の回りの品として)
 |  
              | 教養娯楽費の内容と額 | 200円/1日 (行事やクラブ活動、レクレーションにかかる材料費等として)
 |  
              | 予防接種等健康管理費 の内容と額
 | インフルエンザ予防接種:1,000円(税別)/回(1回接種) |  
              | 金銭管理サービス費 の内容と額
 | 施設事務所にて責任をもって管理(無料)させていただきます。 |  
              | 私物の洗濯代 の内容と額
 | 委託業者によるサービス(4,500円(税別)/月)がご利用頂けます。 コインランドリーもご利用頂けます。
 |  
              | 理美容の額 | 調髪:3,000円 |  
              | その他保険外のサービス 実施内容と料金
 |  |  戻る>> 【通所リハビリテーション 】
          介護保険利用料(一般)(円)
            
              |  | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |  
              | 1時間以上2時間未満 | 288 | 320 | 352 | 384 | 416 |  
              | 2時間以上3時間未満 | 303 | 363 | 424 | 483 | 543 |  
              | 3時間以上4時間未満 | 412 | 494 | 576 | 658 | 740 |  
              | 4時間以上6時間未満 | 536 | 651 | 765 | 879 | 993 |  
              | 6時間以上8時間未満 | 716 | 876 | 1,034 | 1,195 | 1,355 |  表示されている金額は介護報酬額から介護保険給付費を除いた1回あたりの金額です。(実際に利用者に負担していただく金額)
 
          介護保険加算料金(円)
            
              | 通所リハビリ計画作成及び見直し | 587 | 1月につき |  
              | リハビリテーションマネジメント加算 | 246 | 1月につき |  
              | 短期集中 リハビリテーション実施加算
 ※退所・退院日
 又は新たに要介護認定
 を受けた日から…
 | 1ヶ月以内 | 128 | 1回につき |  
              | 1ヶ月超3ヶ月以内 | 64 | 1回につき |  
              | 個別リハビリテーション実施加算(3ヶ月超) | 86 | 1回につき |  
              | 栄養改善加算(2回/月) | 160 | 1回につき |  
              | 口腔機能向上加算(2回/月) | 160 | 1回につき |  
              | 重度療養管理加算 | 107 | 1日につき |  
              | 入浴介助加算(2回/月) | 54 | 1回につき |  
              | サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 7 | 1日につき |  
              | 介護職員処遇改善加算 | Ⅰ(総単位数×1.7%×100%) | 別途算定 |  |  
              | Ⅱ(総単位数×1.7%×90%) | 別途算定 |  |  表示されている金額は介護報酬額から介護保険給付費を除いた金額です。(実際に利用者に負担していただく金額)
 
          介護予防通所リハビリテーション
            
              | 要支援1 | 2,572円/月 |  
              | 要支援2 | 5,147円/月 |  
          介護保険加算料金(円)
            
              | 運動機能向上加算 | 240 | 1月につき |  
              | 栄養改善加算 | 160 | 1月につき |  
              | 口腔機能向上加算 | 160 | 1月につき |  
              | 選択的サービス実施加算 | 運動器・栄養 | 512 | 1月につき |  
              | 運動器・口腔 | 512 | 1月につき |  
              | 栄養・口腔 | 512 | 1月につき |  
              | 運動器・栄養・口腔 | 747 | 1月につき |  
              | 事業所評価加算(前年度実績による) | 128 | 1月につき |  
              | サービス提供体制 強化加算(Ⅱ)
 | 要支援1 | 26 | 1月につき |  
              | 要支援2 | 52 | 1月につき |  
              | 選択的サービス実施加算 | Ⅰ(総単位数×1.7%×100%) | 別途算定 |  |  
              | Ⅱ(総単位数×1.7%×90%) | 別途算定 |  |  
          その他
            
              | 利用料の支払方法 | 月末締めで請求いたしますので、 翌月15日以降に現金でお支払いください。
 |  
              | キャンセル料 | 頂いておりません。 |  
              | 送迎費徴収条件 | サービス地域内は上記料金です。 サービス地域外は別途料金請求となります。
 |  
              | 食材料費の額 | 朝食:400円、昼食:650円、夕食:650円 |  
              | おむつ代の額 | パットタイプ:50円、 パンツタイプ:(小)180円・(大)250円、
 テープ式パンツタイプ:(小)180円・(大)200円
 |  
              | 日常生活費の内容と額 | 200円/1日 (シャンプーやタオル等の日常生活の身の回りの
 品として)
 |  
              | 教養娯楽費の内容と額 | 200円/1日 (行事やクラブ活動、レクレーションにかかる
 材料費等として)
 |  
              | 理美容の額 | 調髪:3,000円 |  
              | その他保険外のサービス 実施内容と料金
 |  |  戻る>> |  |